型 號(hao)伊爽(shuang)環(huan)境(jing)
更(geng)新時間(jian)2025-12-02
所(suo)屬分類(lei)酸(suan)洗工業廢(fei)水(shui)處理(li)設(she)備
報價(jia)430000
安徽(hui)壓(ya)輥電(dian)雕印(yin)刷制版(ban)電(dian)鍍廢水(shui)處理(li)廢(fei)水(shui)主(zhu)要是(shi)生產(chan)工(gong)藝廢水(shui)、生活汙水(shui)、純水(shui)制備清(qing)潔(jie)下水(shui),其中:生產(chan)工(gong)藝排(pai)水(shui)包括(kuo)清洗廢水(shui)(含除(chu)油(you)清洗(xi)廢(fei)水(shui)、活化(hua)清(qing)洗(xi)廢(fei)水(shui)、電(dian)鍍清洗廢水(shui)、鍍鉻(ge)前(qian)清(qing)洗廢水(shui)、退(tui)鍍清洗廢水(shui))、酸(suan)霧(wu)吸(xi)收(shou)塔(ta)廢(fei)水(shui)等。除(chu)油(you)清洗(xi)廢(fei)水(shui)、活化(hua)清(qing)洗(xi)廢(fei)水(shui)進入(ru)前(qian)處理(li)廢(fei)水(shui)處理(li)系(xi)統(tong)處理(li)後(hou)出水(shui)部分(fen)回用於(yu)除油(you)清洗(xi)用(yong)水(shui),剩余(yu)部(bu)分(fen)直(zhi)接外排(pai);含銅(tong)廢水(shui)經配(pei)套(tao)的(de)含銅(tong)廢(fei)水(shui)處理(li)系(xi)統(tong)處理(li)後(hou)部分出水(shui)經廠區總(zong)排(pai)汙口(kou)外排(pai),剩余(yu)部(bu)分(fen)與(yu)含鎳(nie)廢水(shui)、含鉻(ge)廢(fei)水(shui)經各(ge)自(zi)的(de)廢水(shui)處理(li)系(xi)統(tong)處理(li)後(hou)出水(shui)混合(he)後(hou)經(jing)壹(yi)級反滲透裝(zhuang)置(zhi)進行(xing)深(shen)度(du)處理(li),處理(li)後(hou)凈(jing)水(shui)回用於(yu)生產(chan),濃(nong)排(pai)水(shui)經廠區總(zong)排(pai)汙口(kou)外排(pai);生產(chan)工(gong)藝處理(li)後(hou)外排(pai)水(shui)與純(chun)水(shui)制備廢(fei)水(shui)、生活汙水(shui)壹起經廠區總(zong)排(pai)口(kou)排(pai)入市(shi)政(zheng)汙水(shui)管網(wang),進入(ru)臨(lin)沂(yi)經濟(ji)開(kai)發區汙水(shui)處理(li)廠集(ji)中(zhong)處理(li)。
3、安(an)徽(hui)壓(ya)輥電(dian)雕印(yin)刷制版(ban)電(dian)鍍廢水(shui)處理(li)水(shui)平衡(heng)
擬(ni)建項目水(shui)平衡(heng)見表2.10-2和圖2.10-1所(suo)示。
表(biao)2.10-2 擬(ni)建(jian)項(xiang)目水(shui)平衡(heng)表(單(dan)位(wei):m3/d)
序號(hao) | 用水(shui)點(dian) | 純(chun)水(shui)量 | 回用量 | 新鮮(xian)水(shui)量 | 蒸(zheng)發(fa)量 | 排(pai)水(shui)量 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 純水(shui)制備系(xi)統(tong) | 28.075 | 0 | 35.09 | 0 | 7.015 | 7.015為(wei)清(qing)潔(jie)下水(shui) |
2 | 電(dian)鍍用水(shui) | 28.04 | 18.84 | 0.035 | 8.684 | 38.231 | / |
2.1 | 鍍鎳工序 | 5.25 | 4.71 | 0 | 1.48 | 8.48* | 進含(han)鎳(nie)廢水(shui)處理(li)系(xi)統(tong) |
2.2 | 鍍銅工序(含(han)鍍鉻(ge)前(qian)處理(li)工(gong)序) | 10.95 | 9.42 | 0 | 3.37 | 15.353* 1.647 | 進含(han)銅(tong)廢水(shui)處理(li)系(xi)統(tong) |
2.3 | 鍍鉻(ge)工(gong)序 | 7.13 | 0 | 0 | 2.89 | 4.24* | 進含(han)鉻(ge)廢(fei)水(shui)處理(li)系(xi)統(tong) |
2.4 | 除(chu)油(you)、清洗(xi)工(gong)序 | 0 | 4.71 | 0 | 0.47 | 4.24* | 進預(yu)處理(li)廢(fei)水(shui)處理(li)系(xi)統(tong) |
2.5 | 活化(hua)、清(qing)洗(xi)工(gong)序 | 4.71 | 0 | 0 | 0.47 | 4.24* | 進預(yu)處理(li)廢(fei)水(shui)處理(li)系(xi)統(tong) |
2.6 | 退(tui)鉻(ge)後(hou)清(qing)洗(xi)工序 | 0 | 0 | 0.035 | 0.004 | 0.031* | 進含(han)鉻(ge)廢(fei)水(shui)處理(li)系(xi)統(tong) |
3 | 金(jin)屬清洗(xi)劑配(pei)置(zhi)用水(shui) | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | / |
4 | 活化(hua)液配(pei)置(zhi)用水(shui) | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | / |
5 | *次(ci)電(dian)鍍液配(pei)置(zhi)用水(shui) | 0.035 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | / |
6 | 退(tui)鉻(ge)液配(pei)置(zhi)用水(shui) | 0 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | / |
7 | 硫酸(suan)霧(wu)凈(jing)化(hua)塔(ta) | 0 | 0 | 6 | 5.89 | 0.11* | 進含(han)鎳(nie)廢水(shui)處理(li)系(xi)統(tong) |
8 | 鉻(ge)酸(suan)霧(wu)凈(jing)化(hua)塔(ta) | 0 | 0 | 2.3 | 2.254 | 0.046* | 進含(han)鉻(ge)廢(fei)水(shui)處理(li)系(xi)統(tong) |
9 | 鉻(ge)拋(pao)光 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 拋光冷卻(que)水(shui)循環(huan)利用 |
10 | 銅研磨 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 銅研(yan)磨冷卻(que)水(shui)循環(huan)利用 |
/ | 工藝水(shui)總(zong)合(he)計 | 28.075 | 18.84 | 44.088 | 17.526 | 45.402 | |
11 | 切削液、乳化(hua)液配(pei)置(zhi)用水(shui) | / | / | 0.18 | 0.18 | 0 | |
12 | 綠化(hua)用(yong)水(shui) | / | / | 7.5 | 7.5 | 0 | |
13 | 生活用水(shui) | / | / | 16 | 3.2 | 12.8 | 進臨(lin)沂(yi)經濟(ji)開(kai)發區汙水(shui)處理(li)廠 |
14 | 車間清(qing)洗(xi)用水(shui) | 0 | 0 | 0.08 | 0.008 | 0.072 | 進各(ge)自(zi)廢水(shui)處理(li)系(xi)統(tong) |
/ | 全廠合(he)計 | 28.075 | 18.84 | 67.848 | 28.414 | 58.274 | / |
備註:標*為(wei)處理(li)後(hou)全部回用於(yu)生產(chan)。 | |||||||
© 2026 上海(hai)伊(yi)爽(shuang)環(huan)境(jing)科(ke)技(ji)工(gong)程(cheng)有(you)限(xian)公(gong)司(si) 版(ban)權(quan)所(suo)有
滬(hu)ICP備(bei)18034954號(hao)-1 管理(li)登(deng)陸(lu) 技(ji)術(shu)支(zhi)持(chi):環(huan)保在線(xian) GoogleSitemap